Comparar el modelo LG T500
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
Modelo | LGT500 | ||
Serie | LG Ego | ||
Anunciado | Junio, 2011 | ||
Profundidad | 11.5 milímetros (0.43 pulgadas) | ||
Tamaño (dimensiones) | 105 x 57.2 milímetros (4.13 x 2.25 pulgadas) | ||
Peso | 93 gramos (3.28 onzas) | ||
Sistema de operación | - | ||
Hardware | Hardware | Hardware | |
Procesador | - | ||
Núcleos de UCP | - | ||
Memoria RAM | - | ||
Memoria interna | 50MB | ||
Memoria externa | microSD, hasta 16 GB | ||
Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
Slot de tarjeta | 1 Mini-SIM | ||
2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
3G | - | ||
(4G) LTE | - | ||
5G network | - | ||
Datos | GPRS/EDGE | ||
Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 2.8 pulgadas | ||
Tipo de Pantalla | TFT | ||
Resolución de Pantalla | 240 x 320 píxeles (143 ppi) | ||
Colores de pantalla | 256K colores | ||
Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
Capacidad de batería | Extraíble Li-Ion 950 mAh | ||
Teclado físico | - | ||
Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
Salida de audio | 3.5mm jack | ||
Bluetooth | versión 2.1, A2DP, EDR | ||
DLNA | No | ||
GPS | - | ||
Puerto infrarrojo | No | ||
NFC | No | ||
USB | USB 2.0 | ||
WiFi | - | ||
Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio