Comparar el modelo LG KW9200
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
Modelo | LGKW9200 | ||
Serie | LG Cyon | ||
Anunciado | Enero, 2006 | ||
Profundidad | 24.2 milímetros (0.95 pulgadas) | ||
Tamaño (dimensiones) | 93.5 x 47.9 milímetros (3.68 x 1.88 pulgadas) | ||
Peso | 116 gramos (4.09 onzas) | ||
Sistema de operación | - | ||
Hardware | Hardware | Hardware | |
Procesador | - | ||
Núcleos de UCP | - | ||
Memoria RAM | - | ||
Memoria interna | - | ||
Memoria externa | - | ||
Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
Slot de tarjeta | 1 Mini-SIM | ||
2G | GSM 900/1800 MHz | ||
3G | - | ||
(4G) LTE | - | ||
5G network | - | ||
Datos | - | ||
Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | - | ||
Tipo de Pantalla | TFT (Primary), LCD (Secondary) | ||
Resolución de Pantalla | - | ||
Colores de pantalla | 256K colores (Primary), 65K colores (Secondary) | ||
Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
Capacidad de batería | Extraíble Li-Ion 1000 mAh | ||
Teclado físico | Sí | ||
Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
Salida de audio | - | ||
Bluetooth | - | ||
DLNA | No | ||
GPS | - | ||
Puerto infrarrojo | Sí | ||
NFC | No | ||
USB | Sí | ||
WiFi | - | ||
Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio