Comparar el modelo LG GB102
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
Modelo | LGGB102 | ||
Serie | LG Others | ||
Anunciado | Agosto, 2009 | ||
Profundidad | 14 milímetros (0.55 pulgadas) | ||
Tamaño (dimensiones) | 103 x 45 milímetros (4.06 x 1.77 pulgadas) | ||
Peso | 70 gramos (2.45 onzas) | ||
Sistema de operación | - | ||
Hardware | Hardware | Hardware | |
Procesador | - | ||
Núcleos de UCP | - | ||
Memoria RAM | - | ||
Memoria interna | 4MB | ||
Memoria externa | - | ||
Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
Slot de tarjeta | 1 Mini-SIM | ||
2G | GSM 900/1800 MHz | ||
3G | - | ||
(4G) LTE | - | ||
5G network | - | ||
Datos | - | ||
Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 1.5 pulgadas (~15.7% relación pantalla-cuerpo) | ||
Tipo de Pantalla | CSTN | ||
Resolución de Pantalla | 128 x 128 píxeles (~121 densidad de píxeles por pulgada) | ||
Colores de pantalla | 65K colores | ||
Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
Capacidad de batería | Extraíble Li-Ion 800 mAh | ||
Teclado físico | Sí | ||
Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
Salida de audio | - | ||
Bluetooth | - | ||
DLNA | No | ||
GPS | - | ||
Puerto infrarrojo | No | ||
NFC | No | ||
USB | - | ||
WiFi | - | ||
Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio