Comparar el modelo LG B470
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
Modelo | LGB470 | ||
Serie | LG Others | ||
Anunciado | - | ||
Profundidad | 18.54 milímetros (0.73 pulgadas) | ||
Tamaño (dimensiones) | 98.04 x 51.05 milímetros (3.86 x 2.01 pulgadas) | ||
Peso | 103 gramos (3.63 onzas) | ||
Sistema de operación | - | ||
Hardware | Hardware | Hardware | |
Procesador | 230MHz, Qualcomm? (QSC6270E) | ||
Núcleos de UCP | único núcleo | ||
Memoria RAM | 128MB | ||
Memoria interna | 256MB | ||
Memoria externa | - | ||
Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
Slot de tarjeta | 1 Mini-SIM | ||
2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
3G | - | ||
(4G) LTE | - | ||
5G network | - | ||
Datos | GPRS/EDGE | ||
Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 2.2 pulgadas | ||
Tipo de Pantalla | TFT | ||
Resolución de Pantalla | 220 x 176 píxeles | ||
Colores de pantalla | 256K colores | ||
Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
Capacidad de batería | Extraíble Li-Ion 950 mAh | ||
Teclado físico | Sí | ||
Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
Salida de audio | 3.5mm jack | ||
Bluetooth | versión 2.1, EDR | ||
DLNA | No | ||
GPS | - | ||
Puerto infrarrojo | No | ||
NFC | No | ||
USB | Sí | ||
WiFi | - | ||
Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio